| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Marka | Casper |
| Dahili Hafıza | 64 GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 8 GB |
| Cep Telefonu Modeli | Casper Via G4 |
| Pil Gücü (mAh) | 2800 ve üstü |
| Kamera Çözünürlüğü | 15 - 20 MP |
| Görüntüleme Teknolojisi | LED |
| Batarya Kapasitesi Aralığı | 3500-4000 mAh |
| İşletim Sistemi | Android |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 20 - 40 MP |
| Ana Kamera Çözünürlül Aralığı | 40 - 60 MP |
| Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
| Şarj Hızı | 20-40 W |
| Suya/Toza DayanıklıSuya/Toza Dayanıklılıklık | Var |
| Çift Hat | Yok |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | HD+ |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz altı |
| Ön Kamera Çözünürlük Aralığı | 20 - 40 MP |
| İşlemci Markası | Qualcomm |
| Şarj Girişi | USB Type-C |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ekran Cinsi | LCD |
| Ekran Boyut Aralığı | 5'' - 5.5'' |
| Ekran Teknolojisi | FHD+ |
| NFC | Var |
| Bağlantılar | 3G, DVI-D, HDMI, Micro USB |
| Arttırılabilir Hafıza (Hafıza Kartı Desteği) | Var |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Ekran Boyutu Aralığı | 5 - 5.5 |
| Görüntülü Konuşma | Var |
| Bluetooth | Var |
| CPU Aralık | 1.0-1.5 GHz |
| Radio | Var |
| Front Camera Flash | Var |
| GPS | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Kargo Ücreti |
|
| Teslimat Süresi | 5 |
| Mağaza Konumu | Kaş 07580, Antalya, Turkey |
İnceleme bulunamadı!
Türkçe


Bu ürün için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!